Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.866 | -- | €63.00K | €8.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.81 | -4.51% | €2.81M | €7.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€102.42 | -2.67% | €30.94M | €7.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.79 | +0.64% | €73.48K | €7.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.73 | -6.41% | €11.21M | €6.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001036 | -3.67% | €3.78M | €6.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.20 | -4.79% | €8.04M | €4.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.10 | -2.46% | €3.45M | €4.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1196 | -1.49% | €1.21M | €3.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000008711 | -5.32% | €10.95M | €3.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€219.02 | -4.47% | €7.54M | €3.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4934 | -4.21% | €33.63M | €3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8647 | -- | €1.26M | €3.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€292.27 | -4.53% | €4.67M | €2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8026 | +12.38% | €7.25M | €2.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.24 | -4.29% | €9.94M | €2.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.08 | -4.42% | €4.20M | €2.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7871 | -2.93% | €13.37M | €2.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.64 | -2.76% | €3.53M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.03 | -3.38% | €168.34K | €2.34B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%