Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.009191 | +0.13% | ₴1.21K | ₴919.12K | Деталі | ||
₴0.000000005688 | -0.52% | ₴527.66 | ₴5.05M | Деталі | ||
₴0.0003071 | +0.13% | ₴188.84K | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.0005081 | -7.46% | ₴403.72 | ₴10.67M | Деталі | ||
₴0.8922 | -- | ₴221.48K | ₴8.92M | Деталі | ||
₴0.0004464 | -- | ₴66.73 | ₴446.42K | Деталі | ||
₴0.02597 | -- | ₴78.75 | ₴9.11M | Деталі | ||
₴0.0004165 | +0.24% | ₴25.53K | ₴12.49M | Деталі | ||
₴0.2972 | -0.003% | ₴4.80K | ₴80.25M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.06856 | -0.15% | ₴1.72K | ₴14.39M | Деталі | ||
₴75.43 | -0.046% | ₴958.78K | ₴12.07B | Деталі | ||
₴0.03244 | -0.18% | ₴312.53 | -- | Деталі | ||
₴0.0223 | -1.35% | ₴62.17 | ₴2.23M | Деталі | ||
₴0.0006996 | -4.71% | ₴31.68K | ₴2.79M | Деталі | ||
₴0.06617 | -- | ₴150.87 | ₴6.61M | Деталі | ||
₴0.000000001045 | -0.1% | ₴3.52K | -- | Деталі | ||
₴0.05064 | -0.21% | ₴42.94 | ₴506.47K | Деталі | ||
₴0.0003539 | -- | ₴786.31 | ₴2.35M | Деталі | ||
₴0.001083 | -0.87% | ₴109.42 | ₴1.08M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.34%47.66%