Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,614,710.03 | +1.39% | ₴27.82B | ₴91.88T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,849.56 | +4.32% | ₴46.39B | ₴23.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.28 | +3.06% | ₴2.67B | ₴7.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0018% | ₴3.67T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,575.36 | +2.26% | ₴254.90M | ₴4.95T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,496.39 | +9.46% | ₴3.97B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.02% | ₴562.19M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2934 | +6.01% | ₴3.33M | ₴2.64T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,642.72 | +3.86% | ₴7.89M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.13 | +4.97% | ₴1.05B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.47 | +0.93% | ₴370.07M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.81 | +3.39% | ₴327.66M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.65 | +3.76% | ₴946.69M | ₴683.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,615,940.92 | +1.42% | ₴6.95M | ₴586.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,052.87 | +9.84% | ₴1.49B | ₴555.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.02% | ₴995.29K | ₴506.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.81 | +2.12% | ₴418.32M | ₴501.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.91 | -0.3% | ₴162.28M | ₴499.04B | ТоргівляДеталі | ||
₴194,132.33 | +3.57% | ₴368.80K | ₴493.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,954.48 | +3.29% | ₴270.35M | ₴457.18B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
Верховний суд та Генеральна прокуратура опублікували типовий випадок «використання віртуальних грошей та інших засобів для приховування та маскування злочинних доходів»Федеральний прокурор США подав апеляцію, вимагаючи збільшити термін ув'язнення головного злочинця у справі про шахрайство з HashFlare.