Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,753,279.88 | -0.43% | ₴34.58B | ₴94.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,122.76 | -1.48% | ₴34.54B | ₴18.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.54 | -3.57% | ₴2.03B | ₴7.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | -0.0029% | ₴2.99T | ₴6.83T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,664.07 | -0.9% | ₴384.69M | ₴4.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,821.91 | -3.11% | ₴1.62B | ₴3.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.69 | -- | ₴757.25M | ₴2.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2066 | +3.46% | ₴11.03M | ₴1.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴150,994.33 | -1.53% | ₴4.85M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.86 | -0.4% | ₴501.22M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.30 | -3.49% | ₴1.28B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.12 | -3.35% | ₴377.31M | ₴1.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,752,099.88 | -0.34% | ₴3.41M | ₴602.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,562.02 | -4.13% | ₴1.25B | ₴521.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.23 | -4.72% | ₴367.96M | ₴507.37B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.80 | -3.33% | ₴851.63M | ₴498.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,296.48 | -1.13% | ₴450.89M | ₴463.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴681.44 | -3.27% | ₴559.79M | ₴462.08B | ТоргівляДеталі | ||
₴161,285.36 | -1.42% | ₴3.78M | ₴422.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.96 | -2.14% | ₴1.42B | ₴422.40B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%