Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1396 | +0.087% | ₴6.97K | ₴1.39M | Деталі | ||
₴0.001601 | -0.33% | ₴770.12 | ₴1.60M | Деталі | ||
₴0.001534 | -0.13% | ₴1.47K | ₴1.53M | Деталі | ||
₴0.0007692 | -- | -- | ₴161.55K | Деталі | ||
₴0.02386 | +0.0069% | ₴4.78K | ₴2.38M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.09861 | -2.51% | ₴946.50 | -- | Деталі | ||
₴0.0003844 | -3.48% | ₴16.73K | ₴3.84M | Деталі | ||
₴0.00000000004736 | -2.57% | ₴809.32 | ₴473.66K | Деталі | ||
₴0.001276 | -0.12% | ₴624.19 | ₴1.27M | Деталі | ||
₴0.3411 | +14.80% | ₴304.97M | ₴57.48M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%