Список популярних монет Pump.fun
Досліджуйте проекти Alpha Pump.fun, відстежуючи цінові тенденції в режимі реального часу, коливання цін, ринкову капіталізацію та торговельну активність високоякісних монет Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості в перспективні токени.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴38.98 | -4.46% | ₴186.08M | ₴49.31B | -- | ||
₴9.08 | -2.44% | ₴14.68M | ₴9.18B | -- | ||
₴7.82 | -2.13% | ₴95.76M | ₴780.87M | -- | ||
₴6.44 | -1.33% | ₴30.18M | ₴5.45B | -- | ||
₴6.38 | -2.71% | ₴42.87M | ₴5.76B | -- | ||
₴6.81 | -3.26% | ₴55.23M | ₴5.19B | -- | ||
₴3.81 | -3.55% | ₴20.78M | ₴4.03B | -- | ||
₴2.46 | -6.87% | ₴10.27M | ₴2.52B | -- | ||
₴2.10 | -5.63% | ₴14.88M | ₴1.98B | -- | ||
₴1.41 | -3.17% | ₴19.74M | ₴1.75B | -- | ||
₴1.84 | +0.41% | ₴196.12M | ₴1.64B | -- | ||
₴1.56 | -3.09% | ₴4.15M | ₴1.51B | -- | ||
₴3.84 | -2.30% | ₴209.17M | ₴1.43B | -- | ||
₴0.9802 | -7.14% | ₴20.18M | ₴1.29B | -- | ||
₴2.74 | -4.52% | ₴61.30M | ₴1.18B | -- | ||
₴1.15 | +9.59% | ₴183.37M | ₴1.18B | -- | ||
₴0.7489 | -3.03% | ₴15.78M | ₴1.11B | -- | ||
₴1.20 | +5.35% | ₴30.74M | ₴1.09B | -- | ||
₴1.33 | -0.71% | ₴27.31M | ₴1.02B | -- | ||
₴0.7541 | +1.66% | ₴2.73M | ₴1.02B | -- |
Індекс страху та жадібності
54 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%