Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€5.48 | +2.70% | €864.72K | €386.85M | OperarDetalles | ||
€13.48 | +4.71% | €18.98K | €384.74M | OperarDetalles | ||
€0.01108 | +1.98% | €314.10K | €383.08M | OperarDetalles | ||
€0.6128 | +2.45% | €33.37K | €379.51M | OperarDetalles | ||
€0.1472 | +3.03% | €1.90M | €368.02M | OperarDetalles | ||
€0.1252 | -1.46% | €21.75K | €365.73M | OperarDetalles | ||
€0.00001815 | +2.75% | €6.24K | €361.46M | OperarDetalles | ||
€0.007022 | +8.73% | €3.16M | €360.55M | OperarDetalles | ||
€6.30 | +0.64% | €18.24K | €360.07M | OperarDetalles | ||
€0.3261 | -0.36% | €295.74K | €353.16M | OperarDetalles | ||
€0.03593 | +3.87% | €332.18K | €351.54M | OperarDetalles | ||
€2.09 | +2.76% | €26.23K | €347.76M | OperarDetalles | ||
€0.004561 | +6.44% | €238.12K | €340.32M | OperarDetalles | ||
€0.07194 | +5.42% | €1.97M | €339.46M | OperarDetalles | ||
€0.0005216 | +7.16% | €10.39K | €339.07M | OperarDetalles | ||
€0.003905 | -1.53% | €2.40M | €337.11M | OperarDetalles | ||
€0.4838 | +2.20% | €23.65K | €335.37M | OperarDetalles | ||
€0.02928 | +3.03% | €274.88K | €334.11M | OperarDetalles | ||
€0.09342 | +14.01% | €10.53M | €327.00M | OperarDetalles | ||
€0.000002604 | +1.92% | €1.46M | €321.67M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.