Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19602.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,251.68 | -2.74% | €994.16M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,695.02 | -0.47% | €1.13B | €446.02B | OperarDetalles | ||
€2.70 | -4.46% | €51.04M | €160.30B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0061% | €84.55B | €141.66B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€694.53 | -1.82% | €14.71M | €96.74B | OperarDetalles | ||
€150.30 | -6.05% | €59.72M | €81.09B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €17.97M | €56.41B | OperarDetalles | ||
€0.006072 | +2.58% | €141.29K | €54.64B | OperarDetalles | ||
€3,673.78 | -0.41% | €78.85K | €32.61B | OperarDetalles | ||
€0.1924 | -6.50% | €34.77M | €28.94B | OperarDetalles | ||
€0.2984 | +1.84% | €8.45M | €28.26B | OperarDetalles | ||
€0.6691 | -5.68% | €8.75M | €24.33B | OperarDetalles | ||
€102,120.96 | -2.53% | €27.39K | €12.97B | OperarDetalles | ||
€18.53 | -3.41% | €19.44M | €12.56B | OperarDetalles | ||
€37.05 | -7.77% | €19.00M | €12.36B | OperarDetalles | ||
€0.3738 | -4.90% | €8.45M | €11.69B | OperarDetalles | ||
€3.15 | -7.27% | €21.45M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€3,935.74 | +1.24% | €18.40K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€508.20 | +2.27% | €18.31M | €10.11B | OperarDetalles | ||
€0.2123 | -7.47% | €15.89M | €9.00B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Fosun confirma la solicitud de una licencia para moneda estable en Hong Kong, Guo Guangchang lidera la visita al jefe del gobierno de Hong Kong.Bloomberg: China exige a los corredores locales que dejen de promover las monedas estables, para prevenir el sobrecalentamiento del mercado y riesgos potenciales.