Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000974 | -0.02% | €108.84K | €9.21K | Detalles | ||
€0.4157 | -1.15% | €11.69K | €27.02M | Detalles | ||
€0.1242 | -3.58% | €2.51M | €70.84M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.0006097 | -7.62% | €6.94K | €946.22K | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.00001512 | -5.25% | €2.11 | €15.04K | Detalles | ||
€0.0000001158 | +0.088% | €20.91K | €115.84K | Detalles | ||
€12.84 | -3.67% | €282.99K | €27.73M | Detalles | ||
€0.007611 | -0.022% | €888.45 | €301.11K | Detalles | ||
€1.52 | -- | €1.11K | €2.27M | Detalles | ||
€3,910.50 | -0.94% | €20.61 | €289.72K | Detalles | ||
€3,680.13 | -3.78% | €26.68M | €72.71M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€815.18 | -8.82% | €69.00K | €394.14M | Detalles | ||
€0.011 | +0.53% | €3.41K | -- | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.2726 | -1.96% | €35.77K | €595.76M | Detalles | ||
€0.01566 | -0.65% | €7.13K | €13.13M | Detalles | ||
€0.02073 | -1.70% | €2.64M | €1.04B | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
BofA: Si la Reserva Federal (FED) ajusta su asignación de activos, podría absorber 2 billones de dólares en bonos del gobierno a corto plazo en los próximos dos años.La Comisión Central de Impuestos Directos de India ha comenzado a dialogar con los intercambios de encriptación del país y ha solicitado respuestas sobre cuestiones relacionadas con el activo digital.