Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.44% | €30.78K | -- | Detalles | ||
| €0.00000000000000000086 | -0.22% | €185.90 | -- | Detalles | ||
| €0.00003871 | +0.1% | €5.30 | €38.71K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00002569 | +0.042% | €60.87 | €25.69K | Detalles | ||
| €0.00001006 | -0.069% | €0.9949 | €10.06K | Detalles | ||
| €0.00000001123 | -0.0032% | €1.08 | €13.92K | Detalles | ||
| €0.0005748 | -0.49% | €30.50 | -- | Detalles | ||
| €0.00000001715 | +0.0089% | €205.05 | €17.15K | Detalles | ||
| €0.0002053 | +0.03% | €57.37 | €20.53K | Detalles | ||
| €0.0000854 | -3.31% | €41.77 | €85.40K | Detalles | ||
| €3.30 | -0.028% | €275.66 | €3.63M | Detalles | ||
| €0.00001414 | +0.037% | €80.97 | €23.90K | Detalles | ||
| €0.0008973 | -0.095% | €13.85 | €89.73K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00000000006097 | -0.24% | €15.41 | €47.42K | Detalles | ||
| €0.1858 | +0.42% | €6.19K | €3.90M | Detalles | ||
| €1.04 | +0.067% | -- | €522.93K | Detalles | ||
| €0.0001772 | +2.68% | €900.73 | €8.86M | Detalles | ||
| €0.0000007035 | -0.1% | €19.24 | €48.54K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%