Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1224 | +7.40% | €2.42M | €469.85M | OperarDetalles | ||
€0.5792 | +3.73% | €1.04M | €448.00M | OperarDetalles | ||
€0.06234 | +0.01% | €246.17K | €445.65M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -0.1% | €22.59K | €442.78M | OperarDetalles | ||
€0.5461 | +5.27% | €501.69K | €436.58M | OperarDetalles | ||
€2.31 | +4.71% | €660.88K | €431.61M | OperarDetalles | ||
€0.8537 | -0.01% | €54.63 | €430.61M | OperarDetalles | ||
€0.3839 | +4.31% | €2.58M | €429.15M | OperarDetalles | ||
€0.4254 | +2.15% | €331.03K | €429.01M | OperarDetalles | ||
€0.8528 | +0.01% | €988.68K | €421.73M | OperarDetalles | ||
€0.05808 | +11.09% | €1.51M | €420.08M | OperarDetalles | ||
€6.39 | +4.17% | €1.03M | €418.71M | OperarDetalles | ||
€0.351 | +3.06% | €1.52M | €416.61M | OperarDetalles | ||
€1.18 | +2.68% | €971.26K | €415.76M | OperarDetalles | ||
€0.0000009593 | +10.02% | €79.10K | €403.60M | OperarDetalles | ||
€0.000001027 | +4.44% | €1.54M | €401.46M | OperarDetalles | ||
€0.0000003984 | -0.12% | €12.07K | €394.51M | OperarDetalles | ||
€41.76 | +3.40% | €371.98K | €394.37M | OperarDetalles | ||
€0.02044 | +1.09% | €55.03K | €391.70M | OperarDetalles | ||
€1.21 | +8.04% | €5.01M | €391.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
La ciudad de Duyun en la provincia de Guizhou, China, explora métodos para la preservación de dinero virtual involucrado en casos, que se congela y se incauta en una cartera fría para aislamiento físico.Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.