Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€1.25 | -- | €1.12 | €695.96K | Détails | ||
€37.36 | -- | -- | €12.05B | Détails | ||
€0.00007443 | -0.65% | €20.52 | €74.43K | Détails | ||
€36.60 | -- | €5.92K | €375.24K | Détails | ||
€0.0000001159 | -- | €23.84 | €11.59K | Détails | ||
€0.00000002374 | +4.52% | €7.83 | €23.74K | Détails | ||
€0.001207 | +2.47% | €19.53 | €38.39K | Détails | ||
€0.0002007 | +0.02% | €40.08 | €20.07K | Détails | ||
€0.00001294 | -- | €6.45 | €1.29K | Détails | ||
€0.8586 | -- | €119.21 | €75.54K | Détails | ||
€0.8571 | -0.14% | -- | €28.13K | Détails | ||
€0.000000000000003613 | +0.43% | €23.71 | €1.51K | Détails | ||
€0.00001693 | -0.01% | €15.24 | €71.11K | Détails | ||
€0.00000007748 | +4.01% | €2.46 | €77.48K | Détails | ||
€0.0001832 | +0.0056% | €1.84 | €5.72K | Détails | ||
€0.000001483 | +0.2% | €3.71K | €1.48M | Détails | ||
€0.00001754 | -0.9% | €1.91 | €15.59K | Détails | ||
€0.001567 | +0.0053% | €81.55 | €15.67M | Détails | ||
€0.00002577 | -- | €120.17 | €108.25K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Cook a déclaré qu'il ne démissionnerait pas en raison de l'intimidation, les responsables de Trump répliquant rapidement.La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.