Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4112 | -4.36% | €9.02M | €459.61M | TraderDétails | ||
€0.1195 | +9.29% | €3.16M | €458.60M | TraderDétails | ||
€0.5808 | +7.83% | €1.70M | €449.20M | TraderDétails | ||
€0.000001065 | +8.65% | €233.81K | €448.28M | TraderDétails | ||
€1.06 | +4.39% | €11.99M | €446.79M | TraderDétails | ||
€1.72 | +1.83% | €18.95K | €445.92M | TraderDétails | ||
€0.06228 | +0.7% | €471.92K | €445.20M | TraderDétails | ||
€6.79 | +6.58% | €2.08M | €444.46M | TraderDétails | ||
€1.26 | +6.89% | €927.79K | €443.73M | TraderDétails | ||
€0.5526 | +5.96% | €1.00M | €441.80M | TraderDétails | ||
€0.4356 | +4.80% | €1.08M | €439.05M | TraderDétails | ||
€0.8597 | +0.01% | €499.76 | €432.00M | TraderDétails | ||
€45.69 | +4.09% | €1.45M | €429.36M | TraderDétails | ||
€0.8584 | -0.03% | €152.83K | €424.52M | TraderDétails | ||
€0.6818 | +6.32% | €149.02K | €422.25M | TraderDétails | ||
€0.01213 | +3.87% | €1.44M | €419.35M | TraderDétails | ||
€0.3522 | +9.32% | €1.41M | €418.03M | TraderDétails | ||
€0.0000004072 | +0.12% | €11.92K | €403.25M | TraderDétails | ||
€5.70 | +6.75% | €1.86M | €402.27M | TraderDétails | ||
€13.89 | +6.12% | €175.27K | €396.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.