Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01431 | +0.94% | €12.50M | €693.26M | TraderDétails | ||
€0.1746 | -2.72% | €1.12M | €690.81M | TraderDétails | ||
€0.01469 | -4.56% | €8.86M | €670.34M | TraderDétails | ||
€0.1058 | -4.67% | €2.47M | €608.63M | TraderDétails | ||
€0.2485 | -2.68% | €364.68K | €607.88M | TraderDétails | ||
€1.80 | -1.85% | €2.68M | €585.76M | TraderDétails | ||
€0.0000005932 | -0.18% | €69.15K | €584.93M | TraderDétails | ||
€0.5738 | +5.00% | €2.84M | €573.87M | TraderDétails | ||
€1.57 | -4.53% | €757.47K | €573.08M | TraderDétails | ||
€0.000002567 | -4.08% | €2.07M | €539.17M | TraderDétails | ||
€0.3269 | -2.48% | €113.03K | €523.42M | TraderDétails | ||
€0.1868 | +8.00% | €10.08M | €510.10M | TraderDétails | ||
€0.007023 | +0.08% | €613.56K | €505.72M | TraderDétails | ||
€25.28 | +2.01% | €2.81M | €503.25M | TraderDétails | ||
€0.2562 | -3.89% | €292.39K | €491.82M | TraderDétails | ||
€0.04874 | -6.08% | €6.97M | €483.05M | TraderDétails | ||
€0.4313 | -1.55% | €7.31M | €482.02M | TraderDétails | ||
€0.000001201 | -7.69% | €5.19M | €469.27M | TraderDétails | ||
€0.00793 | -0.41% | €3.00M | €468.22M | TraderDétails | ||
€2.49 | -5.08% | €1.18M | €465.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%