Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6082 | -- | €34.43K | €376.65M | TraderDétails | ||
€13.17 | +2.18% | €18.75K | €375.95M | TraderDétails | ||
€0.01087 | +0.44% | €401.18K | €375.85M | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.77% | €2.15M | €374.26M | TraderDétails | ||
€0.1261 | +0.27% | €20.31K | €368.20M | TraderDétails | ||
€0.1449 | -1.68% | €1.60M | €362.40M | TraderDétails | ||
€6.33 | +1.75% | €25.06K | €361.63M | TraderDétails | ||
€0.00001795 | +0.86% | €7.62K | €357.38M | TraderDétails | ||
€0.3255 | +0.63% | €168.40K | €352.51M | TraderDétails | ||
€0.006792 | +5.24% | €2.99M | €348.70M | TraderDétails | ||
€0.03557 | +2.49% | €288.20K | €347.95M | TraderDétails | ||
€0.0005325 | +4.51% | €8.10K | €346.13M | TraderDétails | ||
€0.004 | -3.42% | €2.50M | €345.22M | TraderDétails | ||
€2.06 | +1.94% | €27.28K | €343.34M | TraderDétails | ||
€0.07083 | +2.77% | €1.46M | €334.21M | TraderDétails | ||
€0.4758 | -0.57% | €25.31K | €329.80M | TraderDétails | ||
€0.02886 | +0.59% | €205.12K | €329.33M | TraderDétails | ||
€0.004333 | -2.64% | €306.61K | €323.31M | TraderDétails | ||
€0.1181 | +1.65% | €194.70K | €318.87M | TraderDétails | ||
€0.000002553 | -8.38% | €1.95M | €315.38M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%