Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.61 | -6.42% | €9.24M | €2.47B | TraderDétails | ||
€39.74 | -1.32% | €103.03K | €2.38B | TraderDétails | ||
€0.07635 | -6.51% | €20.39M | €2.01B | TraderDétails | ||
€0.000001953 | +2.32% | €81.16K | €1.95B | TraderDétails | ||
€0.3778 | -6.84% | €8.43M | €1.94B | TraderDétails | ||
€0.03063 | -12.75% | €15.52M | €1.92B | TraderDétails | ||
€0.219 | -8.98% | €3.50M | €1.90B | TraderDétails | ||
€0.8601 | +0.01% | €2.73M | €1.85B | TraderDétails | ||
€0.2033 | -4.46% | €1.50M | €1.84B | TraderDétails | ||
€0.02095 | -4.64% | €1.53M | €1.80B | TraderDétails | ||
€3.86 | -4.98% | €876.85K | €1.79B | TraderDétails | ||
€3.93 | -0.21% | €54.05K | €1.69B | TraderDétails | ||
€14.17 | -3.12% | €5.64M | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.21 | -7.40% | €1.85M | €1.66B | TraderDétails | ||
€0.000021 | -12.61% | €15.46M | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.8471 | -10.20% | €6.80M | €1.58B | TraderDétails | ||
€7.61 | -5.57% | €16.29M | €1.52B | TraderDétails | ||
€1,742.44 | -3.56% | €1.32M | €1.51B | TraderDétails | ||
€0.261 | -7.92% | €7.82M | €1.50B | TraderDétails | ||
€2.12 | -6.64% | €10.93M | €1.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%
Fosun a décidé de demander une licence de stablecoin à Hong Kong, Guo Guangchang a conduit l'équipe pour rencontrer le chef du gouvernement de Hong Kong.Bloomberg : La Chine demande aux courtiers locaux de cesser de promouvoir les stablecoins afin de prévenir une surchauffe du marché et les risques potentiels.