Top des actifs Bitcoin Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Bitcoin Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Bitcoin Ecosystem est de €351.47M, avec une variation de +2.20% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Bitcoin Ecosystem est de €6.69M, soit une variation de -0.38% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 31 comprend Bitcoin Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01503 | +6.00% | €10.49K | €994.75K | TraderDétails | ||
€0.0003205 | -0.28% | €14.43 | €32.05M | Détails | ||
€0.1664 | -0.053% | €63.86K | €3.00M | Détails | ||
€0.00162 | -- | €16.95 | €2.52M | Détails | ||
€0.008471 | +0.51% | €10.32 | €177.89K | Détails | ||
€0.002769 | -0.029% | €49.84 | €69.22K | Détails | ||
€0.0000002495 | +70.56% | €41.77K | €52.40K | Détails | ||
€0.01897 | -- | €3.46 | €398.56K | Détails | ||
€0.0002216 | -0.047% | €22.16 | -- | Détails | ||
€0.0002066 | -3.79% | €340.90 | €206.61K | Détails | ||
€0.0006917 | -- | €69.31 | €691.71K | Détails | ||
€0.009614 | -0.053% | €50.06 | €201.91K | Détails | ||
€0.03006 | +0.96% | €62.35K | €631.33K | Détails | ||
€0.00008654 | -- | €109.53 | €86.54K | Détails | ||
€0.00006287 | -6.70% | €6.94K | €1.32M | Détails | ||
€0.0001475 | +0.086% | €93.86K | €309.95K | Détails | ||
€0.003034 | +5.68% | €8.04M | €303.44M | Détails | ||
€0.01657 | -- | €56.52 | €348.09K | Détails | ||
€0.02418 | -0.0092% | €668.24 | €507.85K | Détails | ||
€0.00000000005833 | -- | €103.65 | €122.49K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Au cours de la dernière heure, le volume de liquidation d'Ethereum a atteint 108 millions de dollars, tandis que celui de Bitcoin n'était que de 9,0968 millions de dollars.Ministre des Finances américain : La Réserve fédérale (FED) devrait envisager de réduire les taux d'intérêt de 50 points de base en septembre.