Top des actifs BRC-20 par capitalisation boursière
Liste des actifs BRC-20 les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins BRC-20 est de €182.28M, avec une variation de -1.71% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs BRC-20 est de €10.54M, soit une variation de +0.29% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 91 comprend BRC-20 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007405 | +0.24% | €79.98 | €155.52K | Détails | ||
€0.007354 | -5.13% | €4.68K | €154.43K | Détails | ||
€0.0001444 | +8.63% | €31.89K | €144.49K | Détails | ||
€0.005394 | +0.12% | €187.02 | €113.29K | Détails | ||
€0.001038 | -- | -- | €103.82K | Détails | ||
€0.0000001838 | +41.28% | €79.02K | €77.29K | Détails | ||
€0.003589 | -24.83% | €53.20K | €75.37K | Détails | ||
€0.00338 | -0.11% | €6.09 | €70.98K | Détails | ||
€0.002783 | -0.029% | €50.09 | €69.58K | Détails | ||
€0.0000000001204 | -0.87% | €2.71 | €50.67K | Détails | ||
€0.0004948 | -21.75% | €38.53K | €49.48K | Détails | ||
€0.00001825 | +0.00016% | €27.50K | €38.34K | Détails | ||
€0.0005493 | -2.90% | €18.87K | €11.53K | Détails | ||
€0.001508 | -8.78% | €55.85K | €6.29K | Détails | ||
€0.0001505 | -20.90% | €4.98K | €3.16K | Détails | ||
€0.02628 | -9.74% | €64.24 | €551.90K | Détails | ||
€0.0000001657 | -0.051% | €70.17K | €165.70K | Détails | ||
€0.00001595 | -- | -- | €3.35K | Détails | ||
€0.00125 | +0.0046% | €4.29 | €525.66K | Détails | ||
€17.61 | -- | €31.69 | €176.10K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
« Baleine avec un taux de victoire de 75 % sur ETH » a déjà des unrealized gains de près de 2,6 millions de dollars.Récapitulatif de la dernière interview de Trump sur CNBC : Vance est le plus susceptible d'être son successeur, des annonces sur les tarifs des médicaments et des puces seront faites la semaine prochaine.