Top des actifs Jetons basés sur les échanges par capitalisation boursière
Liste des actifs Jetons basés sur les échanges les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jetons basés sur les échanges est de €102.45B, avec une variation de -0.4% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jetons basés sur les échanges est de €177.3M, soit une variation de +0.83% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 127 comprend Jetons basés sur les échanges cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02096 | +2.90% | €25.13K | €32.54M | TraderDétails | ||
€0.241 | -0.7% | €15.19K | €24.04M | TraderDétails | ||
€0.02377 | -1.59% | €37.11K | €23.07M | TraderDétails | ||
€0.04374 | +1.05% | €69.95K | €19.97M | TraderDétails | ||
€0.24 | +4.83% | €44.11K | €17.43M | TraderDétails | ||
€0.02056 | +2.51% | €43.23K | €15.33M | TraderDétails | ||
€0.02545 | +2.73% | €22.90K | €14.10M | TraderDétails | ||
€0.06023 | +1.47% | €21.60K | €12.23M | TraderDétails | ||
€0.008203 | +0.23% | €23.30K | €8.20M | TraderDétails | ||
€0.01211 | +3.21% | €20.97K | €4.51M | TraderDétails | ||
€0.0009855 | +0.96% | €15.94K | €2.67M | TraderDétails | ||
€0.003588 | +1.25% | €14.09K | €1.81M | TraderDétails | ||
€0.00337 | -2.67% | €11.71K | €754.08K | TraderDétails | ||
€0.001729 | -0.23% | €11.74K | €60.07K | TraderDétails | ||
€0.0009555 | -0.35% | €13.93K | €44.18K | TraderDétails | ||
€3.86 | +2.59% | €107.95M | €4.41B | Détails | ||
€8.79 | -2.12% | €4.45M | €1.12B | Détails | ||
€4.34 | +2.41% | €401.97K | €347.20M | Détails | ||
€1.35 | -0.1% | €2.73M | €219.63M | Détails | ||
€1.96 | +1.30% | €5.81M | €183.61M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
En raison du fait que les rigs de minage sont considérés comme provenant de la Chine par les États-Unis, CleanSpark fait face à des droits de douane punitifs pouvant atteindre 185 millions de dollars.La plus grande institution détentrice d'Ethereum, BMNR, a des gains non réalisés de plus de 14 %, avec un montant de gains de 410 millions de dollars.