Top des actifs Zero Knowledge (ZK) par capitalisation boursière
Liste des actifs Zero Knowledge (ZK) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Zero Knowledge (ZK) est de €2.55B, avec une variation de -0.96% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Zero Knowledge (ZK) est de €2.87M, soit une variation de -0.01% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 24 comprend Zero Knowledge (ZK) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5066 | +0.87% | €1.74M | €970.53M | TraderDétails | ||
€0.1718 | +0.65% | €193.96K | €214.18M | TraderDétails | ||
€0.0776 | +0.24% | €126.31K | €96.69M | TraderDétails | ||
€0.007048 | +0.99% | €27.64K | €57.77M | TraderDétails | ||
€0.04482 | -3.94% | €29.95K | €36.56M | TraderDétails | ||
€0.04029 | +3.41% | €26.95K | €33.36M | TraderDétails | ||
€0.05859 | +0.51% | €41.05K | €29.29M | TraderDétails | ||
€0.1397 | -0.06% | €23.40K | €27.42M | TraderDétails | ||
€0.2097 | -- | -- | €300.49M | Détails | ||
€0.8248 | -1.12% | €215.46K | €47.42M | Détails | ||
€0.0459 | -0.045% | €696.95 | €17.77M | Détails | ||
€0.02109 | -- | -- | €6.37M | Détails | ||
€0.1909 | -2.34% | €2.70K | €3.58M | Détails | ||
€0.006622 | +1.71% | €390.37K | €2.22M | Détails | ||
€0.01207 | -8.79% | €3.37K | €1.40M | Détails | ||
€0.08153 | +7.82% | €402.94 | €821.25K | Détails | ||
€0.00784 | -10.19% | €12.24K | €732.82K | Détails | ||
€0.03126 | +3.61% | €89.29 | €521.23K | Détails | ||
€0.01986 | -0.018% | €13.01 | €319.81K | Détails | ||
€0.00002054 | -39.49% | €22.94K | €238.09K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.29%47.71%
Les développeurs de TST ont vendu des jetons d'une valeur de 30 000 dollars ce matin, après que CZ a déclaré que la clé privée utilisée pour créer TST avait été supprimée.Société centrale de règlement : simplification du processus d'investissement des institutions de type banque centrale étrangères.