Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €978.63M, que sofreu uma variação de -2.24% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €2.8M, que sofreu uma variação de -0.11% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001272 | -0.24% | €86.32K | €1.41M | Detalhes | ||
€0.002813 | +227.45% | €10.41 | €1.36M | Detalhes | ||
€0.01594 | -6.08% | €76.22 | €1.34M | Detalhes | ||
€0.09029 | -6.74% | €382.04 | €1.07M | Detalhes | ||
€0.001131 | -1.53% | €15.13 | €1.05M | Detalhes | ||
€0.0001438 | +0.2% | €0.6023 | €903.39K | Detalhes | ||
€0.0009657 | -0.049% | €24.17K | €715.38K | Detalhes | ||
€0.004282 | -0.001% | €8.08 | €622.13K | Detalhes | ||
€0.0002742 | -- | €765.32K | €606.87K | Detalhes | ||
€0.0008426 | +1.61% | €50.17K | €466.02K | Detalhes | ||
€0.01478 | -- | -- | €452.51K | Detalhes | ||
€0.006079 | -1.73% | €5.78K | €425.56K | Detalhes | ||
€0.004688 | +2.91% | €12.66K | €411.25K | Detalhes | ||
€0.006834 | -- | -- | €410.69K | Detalhes | ||
€0.0004297 | +1.35% | €2.80 | €390.09K | Detalhes | ||
€0.00000000000381 | -1.81% | €19.03 | €381.06K | Detalhes | ||
€0.002948 | -- | -- | €329.95K | Detalhes | ||
€0.0006709 | -1.07% | €63.04 | €315.80K | Detalhes | ||
€0.004851 | -0.69% | €2.36 | €309.74K | Detalhes | ||
€0.0000000006159 | -0.95% | €0.9319 | €297.42K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%