Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €978.63M, que sofreu uma variação de -2.24% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €2.8M, que sofreu uma variação de -0.11% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001099 | -1.55% | €2.14 | €275.92K | Detalhes | ||
€0.0007497 | +0.41% | €4.09K | €220.25K | Detalhes | ||
€0.00008292 | -1.66% | €3.42 | €203.32K | Detalhes | ||
€0.002107 | -- | €32.34 | €200.20K | Detalhes | ||
€0.0004714 | -61.99% | €3.14K | €199.18K | Detalhes | ||
€0.002602 | +0.057% | €108.94K | €177.89K | Detalhes | ||
€0.01696 | +1.39% | €19.66 | €166.93K | Detalhes | ||
€0.00004829 | -36.99% | €268.77 | €154.77K | Detalhes | ||
€0.0000001464 | -1.35% | €5.71 | €146.49K | Detalhes | ||
€0.000157 | -34.07% | €446.33K | €143.55K | Detalhes | ||
€0.001557 | -14.05% | €50.39K | €140.21K | Detalhes | ||
€0.03848 | -- | -- | €139.12K | Detalhes | ||
€0.01173 | -0.48% | €10.28 | €137.63K | Detalhes | ||
€0.006249 | -0.38% | €26.95K | €124.88K | Detalhes | ||
€0.003602 | -0.88% | €1.55K | €116.80K | Detalhes | ||
€0.7269 | -0.28% | €123.13 | €110.28K | Detalhes | ||
€0.0004308 | -3.97% | €27.66 | €104.78K | Detalhes | ||
€0.00009763 | -- | -- | €95.31K | Detalhes | ||
€0.0003761 | -0.015% | €1.62 | €84.89K | Detalhes | ||
€0.0002272 | -- | €53.60 | €80.90K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%