Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002532 | +3.21% | €19.02M | €896.66M | TraderDétails | ||
€0.4631 | -2.29% | €486.50K | €887.20M | TraderDétails | ||
€0.3266 | -2.33% | €1.39M | €857.41M | TraderDétails | ||
€0.0000856 | -2.39% | €2.36M | €827.03M | TraderDétails | ||
€0.07703 | -1.86% | €1.07M | €805.50M | TraderDétails | ||
€2,857.94 | +0.05% | €3.15M | €805.16M | TraderDétails | ||
€0.1526 | +1.92% | €15.11M | €782.91M | TraderDétails | ||
€0.265 | -4.43% | €2.94M | €763.33M | TraderDétails | ||
€2.20 | -3.26% | €1.47M | €758.64M | TraderDétails | ||
€0.7525 | -5.14% | €10.88M | €752.49M | TraderDétails | ||
€2.75 | -1.14% | €5.18M | €739.86M | TraderDétails | ||
€4.40 | -3.89% | €3.65M | €737.33M | TraderDétails | ||
€0.1242 | -3.96% | €2.73M | €727.41M | TraderDétails | ||
€205.23 | -0.33% | €17.64K | €721.53M | TraderDétails | ||
€0.6821 | -1.49% | €630.09K | €719.97M | TraderDétails | ||
€0.7142 | -3.01% | €6.64M | €713.48M | TraderDétails | ||
€20.97 | -2.67% | €2.07M | €695.81M | TraderDétails | ||
€0.6677 | -1.87% | €1.06M | €667.76M | TraderDétails | ||
€1.01 | -3.10% | €6.04M | €665.10M | TraderDétails | ||
€0.1669 | -3.60% | €605.56K | €664.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.25%47.75%