Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4287 | +3.03% | €1.94M | €669.88M | TraderDétails | ||
€0.01428 | +5.32% | €1.34M | €652.65M | TraderDétails | ||
€0.01328 | +3.15% | €1.43M | €643.13M | TraderDétails | ||
€1.87 | +8.16% | €6.05M | €615.74M | TraderDétails | ||
€0.008234 | -0.21% | €454.72K | €604.44M | TraderDétails | ||
€0.2422 | +3.48% | €501.69K | €592.46M | TraderDétails | ||
€0.1028 | +5.61% | €1.94M | €591.50M | TraderDétails | ||
€0.0000005615 | +0.56% | €325.50K | €553.74M | TraderDétails | ||
€1.46 | +5.42% | €295.42K | €539.96M | TraderDétails | ||
€0.324 | +3.22% | €371.65K | €519.25M | TraderDétails | ||
€0.000002391 | +2.92% | €786.98K | €502.18M | TraderDétails | ||
€0.4955 | +3.05% | €808.99K | €495.52M | TraderDétails | ||
€0.3752 | +2.38% | €2.79M | €469.08M | TraderDétails | ||
€0.2428 | +3.88% | €222.50K | €466.03M | TraderDétails | ||
€0.118 | +4.22% | €2.79M | €452.78M | TraderDétails | ||
€22.47 | +0.53% | €253.29K | €447.33M | TraderDétails | ||
€0.01452 | +5.74% | €27.50K | €445.53M | TraderDétails | ||
€0.9485 | +4.55% | €5.93M | €441.94M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.2% | €16.98K | €441.38M | TraderDétails | ||
€0.04443 | +6.23% | €5.12M | €440.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.