Lista de moedas populares Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01791 | -2.19% | €146.65K | €37.69M | -- | ||
€0.006077 | -13.25% | €78.22K | €12.10M | -- | ||
€0.00992 | +23.06% | €300.62K | €9.74M | -- | ||
€0.004649 | +5.68% | €5.34K | €4.65M | -- | ||
€0.002597 | -1.18% | €224.66K | €4.35M | -- | ||
€0.002346 | -13.40% | €103.71K | €2.44M | -- | ||
€0.002354 | +4.26% | €65.32K | €2.35M | -- | ||
€0.0004507 | -5.65% | €26.95K | €2.03M | -- | ||
€0.001969 | -3.50% | €58.94K | €1.96M | -- | ||
€0.001525 | +33.87% | €88.02K | €1.39M | -- | ||
€0.0002219 | -22.58% | €25.16K | €1.37M | -- | ||
€0.001187 | -31.83% | €85.18K | €1.24M | -- | ||
€0.001248 | -3.50% | €4.69K | €1.12M | -- | ||
€0.0006667 | +16.47% | €37.09K | €1.12M | -- | ||
€0.001076 | +1.05% | €95.27K | €1.07M | -- | ||
€0.0005029 | +8.39% | €14.02K | €703.81K | -- | ||
€0.003756 | -3.86% | €45.11K | €644.67K | -- | ||
€0.0003731 | +16.34% | €6.39K | €524.26K | -- | ||
€0.0005057 | -15.81% | €46.20K | €490.00K | -- | ||
€0.0001885 | -4.34% | €2.35K | €422.67K | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%