Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8081 | -4.46% | €3.85M | €1.02B | -- | ||
€0.1883 | -2.44% | €304.47K | €190.52M | -- | ||
€0.1622 | -2.13% | €1.98M | €16.23M | -- | ||
€0.1337 | -1.33% | €625.88K | €113.00M | -- | ||
€0.1323 | -2.71% | €888.96K | €119.60M | -- | ||
€0.1412 | -3.26% | €1.14M | €107.64M | -- | ||
€0.07918 | -3.55% | €430.87K | €83.69M | -- | ||
€0.05113 | -6.87% | €213.05K | €52.40M | -- | ||
€0.04368 | -5.63% | €308.70K | €41.21M | -- | ||
€0.02929 | -3.17% | €409.29K | €36.43M | -- | ||
€0.03829 | +0.41% | €4.06M | €34.00M | -- | ||
€0.03245 | -3.09% | €86.17K | €31.48M | -- | ||
€0.07972 | -2.30% | €4.33M | €29.78M | -- | ||
€0.02032 | -7.14% | €418.59K | €26.85M | -- | ||
€0.05684 | -4.52% | €1.27M | €24.65M | -- | ||
€0.02395 | +9.59% | €3.80M | €24.06M | -- | ||
€0.01552 | -3.03% | €327.27K | €23.17M | -- | ||
€0.02488 | +5.35% | €637.35K | €22.63M | -- | ||
€0.02768 | -0.71% | €566.24K | €21.35M | -- | ||
€0.01563 | +1.66% | €56.61K | €21.23M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%