Lista de moedas populares Four.meme
Explore projetos Alpha Four.meme acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.415 | -3.08% | €196.60K | €291.13M | -- | ||
€0.0006122 | +4.92% | €468.15K | €248.86M | -- | ||
€0.1594 | -2.51% | €62.47K | €159.44M | -- | ||
€0.08237 | +0.16% | €18.59 | €82.37M | -- | ||
€0.07288 | -0.3% | €1.21K | €72.88M | -- | ||
€0.07055 | +1.30% | €7.76K | €70.55M | -- | ||
€0.005616 | -4.14% | €927.69K | €56.16M | -- | ||
€0.05166 | -1.18% | €115.59K | €51.66M | -- | ||
€0.05029 | +5.09% | €58.29K | €50.29M | -- | ||
€0.03484 | +0.27% | €7.28K | €34.84M | -- | ||
€0.02973 | -3.65% | €293.21K | €29.73M | -- | ||
€0.02919 | -14.25% | €64.06 | €29.19M | -- | ||
€0.02589 | -11.44% | €659.41K | €25.89M | -- | ||
€0.007882 | -0.65% | €32.02K | €7.88M | -- | ||
€0.007875 | -3.72% | €63.14K | €7.87M | -- | ||
€0.007613 | +11.52% | €1.41M | €7.61M | -- | ||
€0.007428 | -13.62% | €4.72K | €7.42M | -- | ||
€0.003599 | +0.33% | €23.84K | €3.59M | -- | ||
€0.00326 | +0.53% | €454.47K | €3.26M | -- | ||
€0.002116 | +9.68% | €109.45K | €3.05M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%