Lista de moedas populares Boop.fun
Explore projetos Alpha Boop.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Boop.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01891 | -1.19% | €12.81K | €23.31M | -- | ||
€0.0002124 | -5.81% | €18.00K | €331.13K | -- | ||
€0.00006955 | -13.92% | €6.98K | €87.41K | -- | ||
€0.00005925 | +4.35% | €389.42 | €59.23K | -- | ||
€0.00003676 | +1.84% | €897.31 | €44.19K | -- | ||
€0.00004099 | +5.48% | €9.25 | €40.98K | -- | ||
€0.0000347 | -4.60% | €935.63 | €34.68K | -- | ||
€0.00002975 | +2.31% | €136.05 | €29.74K | -- | ||
€0.0000249 | -24.97% | €1.95K | €24.90K | -- | ||
€0.00001365 | +0.72% | €30.19 | €13.65K | -- | ||
€0.00001302 | -3.73% | €53.36 | €25.24K | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%