Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06853 | +2.00% | €9.23K | €322.26M | -- | ||
€15.24 | -- | -- | €565.67M | -- | ||
€0.05367 | -6.79% | €4.45M | €172.91M | -- | ||
€0.5115 | -1.04% | €374.34K | €107.42M | -- | ||
€0.000000001088 | -2.42% | €330.02K | €168.25M | -- | ||
€0.000000001087 | -4.10% | €18.39K | €184.58M | -- | ||
€0.000001029 | +0.99% | €2.08M | €433.23M | -- | ||
€0.1778 | -1.90% | €303.92K | €64.00M | -- | ||
€0.04241 | -3.01% | €2.91M | €105.21M | -- | ||
€2.35 | -3.77% | €140.30K | €346.67M | -- | ||
€0.01251 | -2.13% | €2.77M | €92.62M | -- | ||
€0.3615 | +0.75% | €2.21M | €361.61M | -- | ||
€0.3676 | -2.00% | €25.26K | €40.31M | -- | ||
€0.415 | -3.08% | €196.60K | €291.13M | -- | ||
€0.2686 | +6.36% | €805.65K | €268.40M | -- | ||
€0.03415 | -4.51% | €16.07K | €53.54M | -- | ||
€0.1021 | -0.42% | €10.69K | €44.80M | -- | ||
€0.164 | -23.02% | €5.73M | €256.14M | -- | ||
€0.003622 | -4.08% | €55.39K | €249.98M | -- | ||
€0.2551 | -2.37% | €653.70K | €248.52M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%