Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003555 | -6.77% | €46.25K | €244.44M | -- | ||
€1.09 | -1.27% | €223.65K | €219.56M | -- | ||
€0.0000009685 | -4.01% | €181.04K | €212.85M | -- | ||
€0.002508 | -5.09% | €729.08K | €200.30M | -- | ||
€0.186 | -5.60% | €308.32K | €190.62M | -- | ||
€0.1904 | +31.03% | €444.69K | €190.43M | -- | ||
€0.000512 | -1.65% | €115.50K | €215.43M | -- | ||
€0.006246 | +1.83% | €94.39K | €183.90M | -- | ||
€0.6444 | -4.92% | €90.31K | €123.95M | -- | ||
€0.02223 | -4.02% | €385.32K | €179.00M | -- | ||
€0.176 | +5.03% | €376.91 | €35.74M | -- | ||
€0.1955 | -1.12% | €900.23K | €23.23M | -- | ||
€0.1387 | +0.18% | €474.78K | €48.01M | -- | ||
€0.1605 | -2.20% | €49.53K | €160.54M | -- | ||
€0.1605 | -3.65% | €290.80K | €16.05M | -- | ||
€0.1511 | -2.18% | €31.19K | €22.81M | -- | ||
€0.1504 | -0.37% | €727.96K | €50.05M | -- | ||
€0.1493 | -2.00% | €214.00K | €124.02M | -- | ||
€0.2206 | +12.41% | €952.62K | €36.62M | -- | ||
€0.1016 | -8.88% | €127.23K | €147.06M | -- |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%